MASTER A
Temporada: 2023 MX AUSTRAL
19/03/2023 30/04/2023 24/09/2023 22/10/2023
Pos. Nombre Total Dif. resp. 1° Dif. resp. anterior R1 R2 Total R1 R2 Total R1 R2 Total R1 R2 Total
1 528 HECTOR VIDAL 116 0 0 18 18 36 15 18 33 25 22 47 x x x
2 241 FERNANDO CONCHA 111 5 5 20 20 40 16 15 31 20 20 40 x x x
3 49 FERNANDO BERTHOLET 72 44 39 x x x 14 14 28 x x x 22 22 44
4 17 FRANCISCO SANCHEZ 72 44 0 x x x x x x 16 18 34 20 18 38
5 55 DIEGO BERTHOLET 50 66 22 x x x x x x x x x 25 25 50
6 18 LEONARDO ALIAGA 50 66 0 x x x 25 25 50 x x x x x x
7 197 CRISTOBAL MOHR 50 66 0 25 25 50 x x x x x x x x x
8 37 CESAR ANDRADE 47 69 3 x x x x x x 22 25 47 x x x
9 179 HAIK PEDINIAN 44 72 3 22 22 44 x x x x x x x x x
10 15 OMAR CAZOR 42 74 2 x x x 20 22 42 x x x x x x
11 55 DIEGO BERTHOLET 42 74 0 x x x 22 20 42 x x x x x x
12 182 CARLOS OJEDA 34 82 8 x x x 18 16 34 x x x x x x
13 347 FREDY ACUÑA 32 84 2 16 16 32 x x x x x x x x x
14 42 ALEJANDRO ALARCON 20 96 12 x x x x x x x x x x 20 20
15 304 ANDRI MORALES 18 98 2 x x x x x x 18 0 18 x x x
Leyenda 1 1er puesto 2 2o puesto 3 3er puesto
19/03/2023 1RA MX AUSTRAL PUFAYO
30/04/2023 2DA MX AUSTRAL OSORNO
24/09/2023 3RA MX AUSTRAL FUTRONO
22/10/2023 4TA MX AUSTRAL VICTORIA